Provozní úsek
| Jméno a příjmení zaměstnance | pracovní zařazení | telefon | |
|---|---|---|---|
|
Ing. Eva Ježková
|
ekonomka školy
|
728 515 721
|
|
|
Jana Knížová
|
hospodářka školy
|
728 515 737
|
|
| Řebíčková Maja | vedoucí školní jídelny | jidelna@zshovorcovicka.cz | 732 719 543 |
| Michal Škrda | školník | ||
| Abrtová Jaroslava | šatnářka | ||
| Demchan Mykola | uklízeč | ||
| Demchan Mykola | uklízečka | ||
| Fišerová Šárka | uklízečka | ||
| Hudečková Anna | uklízečka | ||
| Kratochvílová Olga | uklízečka | ||
| Marková Marie | uklízečka | ||
| Staňková Pavla | vedoucí kuchařka | ||
| Bulvasová Kateřina | kuchařka | ||
| Dvořáková Martina | kuchařka | ||
| Kokhanyuk Svitlana | kuchařka | ||
| Cermánková Kateřina | pomocná pracovní síla | ||
| Dvořáková Pavla | pomocná pracovní síla | ||
| Kovalenko Olga | pomocná pracovní síla | ||
| Lovrenčec Sabrija | pomocná pracovní síla | ||
| Pechová Julie | pomocná pracovní síla |


